Accueil / tous / Tube en acier à extrémité rainurée /
Tuyau d'arrosage anti-incendie 4" 114,3 mm Sch5
Tuyau d'arrosage anti-incendie 4" 114,3 mm Sch5






Catalogue de Produit | Tube en acier à extrémité rainurée |
---|---|
English details | Fire Sprinkler Pipe Manufacturer 4" 114.3mm Sch5 |
Marque | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
Modèle | Tuyau d'arrosage d'incendie |
Norme technique | ASTM A53, ASTM A795 |
Longueur du tuyau | 5,8 m, 6 m, 6,4 m, 7,3 m, 19 pieds, 20 pieds, 21 pieds, 24 pieds |
Autre surface finie | peint en rouge RAL3000 Galvanisé puis peint en rouge, peint en noir, enduit d'époxy, huilé antirouille ou nu sans traitement de surface |
À propos de la surface finie | la surface finie peut être spécifiée par les clients |
Nom du produit | Tube en acier avec extrémités rainurées |
Prix unitaire | US $ 790 / ton |
Port | Port de Xingang, ville de Tianjin, Chine |
modalité de paiement | L/C, T/T, other payment by negonitation |
Heure à jour | 2025/4/8 |
Info en détails
Informations générales sur les tubes en acier à section creuse
Avec plus de 23 ans d'expérience dans la production de tuyaux, Tianjin Youfa Steel Pipe Group a remporté de nombreux éloges de la part de nos clients pour sa qualité supérieure, sa gamme complète de spécifications de produits, son prix compétitif et son excellent service après-vente.
Marchandise | Tube en acier au carbone ASTM A795 SCH10 ERW/tube à extrémité rainurée de YOUFA | |
Usage | construction, matériaux de construction, canalisation en acier pour gicleurs d'incendie | |
Revêtement de zinc | Pré-galvanisé : 30-120g/m2 | Galvanisé à chaud : 220-480g/m2 |
Taille | 1/2''-4'' (rond) | 1/2''-8'' (rond) |
Épaisseur de paroi | 1,3 mm à 2 mm | 1,3 mm à 10 mm |
Longueur | 5,8 m, 6 m ou personnalisé | |
Certificats de norme internationale | ISO 9000-2001, certificat UL | |
Normes | EN39, ASTM A53, BS1387-85, GB/T3091-08, JIS-G3444, ISO65, BS1139, etc. | |
Technique | Soudé | |
Inspection | Avec essai hydraulique, essai par courants de Foucault et essai infrarouge | |
Surface | Noir, galvanisé ou peint pour éviter la rouille | |
extrémités de tuyaux | Extrémités lisses/biseautées ou filetées avec douilles/raccords et capuchon en plastique ou rainuré | |
Emballage | En paquets, emballés dans un sac tissé ; en vrac ; ou sur demande. | |
Expédition | 1) Conteneur : 26 tonnes par conteneur pour les tuyaux à paroi épaisse. Conteneur 20" : longueur maximale du tuyau 5,85 m sans raccord, 5,8 m avec raccord ; Conteneur 40" : longueur maximale du tuyau 11,8 m ou 5,97 m sur deux rangées. 2) Vraquier : aucune limite de longueur de conduite. | |
Marché principal | Moyen-Orient, Afrique, Asie et certains pays européens et d'Amérique du Sud, Australie | |
Pays d'origine | Chine | |
Remarque | 1. Conditions de paiement : T/T, L/C 2. Conditions commerciales : FOB, CFR, CIF 3. Commande minimum : 2 tonnes par taille 4. Délai de livraison : au plus tard 30 jours. | |
Marque | YOUFA - TOP 500 CHINE |
Processus de production de tubes en acier au carbone Youfa
Il existe 78 lignes de production de tubes ronds en acier au carbone dans les usines du groupe de tubes en acier Youfa, et la capacité de production annuelle est de 8 200 000 tonnes.
Spécifications standard des tubes en acier au carbone ASTM A53 de grade A/B, programme 40, référence
NPS | DN | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Poids unitaire (kg/m) | Catégorie A Pression d'essai (kpax100) | Note B Pression d'essai (kpax100) |
1/2" | 15 | 21.3 | 2,77 | 1,27 | 48 | 48 |
3/4" | 20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 | 48 | 48 |
1" | 25 | 33,4 | 3.38 | 2,50 | 48 | 48 |
1-1/4" | 32 | 42.2 | 3,56 | 3.40 | 69 | 76 |
1-1/2" | 40 | 48,3 | 3,68 | 4.04 | 69 | 76 |
2" | 50 | 60,3 | 3,91 | 5.46 | 159 | 172 |
2-1/2" | 65 | 73 | 5.16 | 8,67 | 172 | 172 |
3" | 80 | 88,9 | 5.49 | 11h35 | 152 | 172 |
4" | 100 | 114,3 | 6.02 | 16.23 | 131 | 152 |
5" | 125 | 141,3 | 6,55 | 22.07 | 117 | 131 |
6" | 150 | 168,3 | 7.11 | 28,58 | 103 | 124 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 43,73 | 90 | 110 |
10" | 250 | 273,1 | 9.27 | 63,36 | 83 | 97 |
N'hésitez pas à Contactez-nous si vous avez besoin d'autres tailles. |
Test et contrôle qualité des tubes en acier Youfa
La marque YOUFA a été reconnue comme « Marque renommée en Chine » par le Bureau des marques SAIC en mars 2008.
Les tubes en acier ERW de marque Youfa, les tubes en acier galvanisés à chaud et les tubes en acier SSAW ont été récompensés comme « Produit de marque célèbre de Tianjin » par le gouvernement de Tianjin pendant de nombreuses années consécutives.
La production et la vente de tubes en acier Youfa ont augmenté progressivement au cours de trois années consécutives, atteignant plus d'un million de tonnes.
Détails de la gamme de production de tubes en acier de marque Youfa
Principaux produits | Taille | Épaisseur de paroi | Lignes de production | Capacité de production |
Tubes en acier ERW | 1/2" -- 8" | 1,5 mm à 10,0 mm | 13 | 1 000 000 tonnes par an |
Tube en acier galvanisé à chaud | 1/2" -- 8" | 1,5 mm à 10,0 mm | 18 | 1 500 000 tonnes par an |
Carré Tube en acier rectangulaire | 20x20--400x400mm, 20x40--400x600mm | 1,3 mm à 20 mm | 10 | 800 000 tonnes par an |
Galvanisé à chaud tube en acier carré / rectangulaire | 20x20--200x200mm, 20x40--250x150mm | 1,5 mm à 7,5 mm | 3 | 250 000 tonnes par an |
Tube de cuvelage d'huile, tube en acier SSAW | 219 mm-2020 mm | 5,0 mm à 28 mm | 5 | 1 50 000 tonnes par an |
Complexe acier-plastique tuyau en acier | 1/2"--12" | 1,5 mm à 10,0 mm | 9 | 100 000 tonnes par an |

VENTE CHAUDE Produits de la marque Youfa :
Tube en acier au carbone ERW
Carré etTube en acier rectangulaire
Galvanisétube carré en acier
Tube en acier soudé en spirale
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Cher client professionnel, nous nous engageons à vous fournir des conseils professionnels sur les produits de tubes en acier et des prix de produits réduits, et nous sommes impatients de devenir un partenaire fiable à long terme !
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
subscribe:
Envoyez votre message à nous
Cher client professionnel, nous nous engageons à vous fournir des conseils professionnels sur les produits de tubes en acier et des prix de produits réduits, et nous sommes impatients de devenir un partenaire fiable à long terme !
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu