Accueil / tous / Tube en acier à extrémité rainurée /
Tuyau d'incendie Sch5 Sch10 Sch40 avec tuyau rainuré
Tuyau d'incendie Sch5 Sch10 Sch40 avec tuyau rainuré




Catalogue de Produit | Tube en acier à extrémité rainurée |
---|---|
English details | Fire Pipe Sch5 Sch10 Sch40 with grooved pipe |
Marque | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
Norme technique | ASTM A53, ASTM A795 |
Longueur du tuyau | 5,8 m, 6 m, 6,4 m, 7,3 m, 19 pieds, 20 pieds, 21 pieds, 24 pieds |
Autre surface finie | peint en rouge RAL3000, galvanisé puis peint en rouge, peint en noir, enduit d'époxy, huilé antirouille ou nu sans traitement de surface |
À propos de la surface finie | la surface finie peut être spécifiée par les clients |
Prix unitaire | US $ 850 / ton |
Port | Port de Xingang, ville de Tianjin, Chine |
modalité de paiement | L/C, Western Union, T/T, other payment by negonitation |
Heure à jour | 2025/4/8 |
Info en détails
Informations générales sur les tuyaux en acier pour gicleurs d'incendie
Les diamètres des tubes sont généralement de 1/2, 3/4, 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6" et 8". Les épaisseurs les plus courantes sont sch10 et sch40. Les tubes en acier de marque YOUFA sont disponibles en plusieurs dimensions et peuvent être personnalisés selon l'épaisseur, la finition de surface et les extrémités. La quantité minimale de commande pour les tubes de gicleurs d'incendie est généralement de 5 tonnes. Contactez-nous maintenant pour obtenir un prix !
Extrémités de tube finies : rainure roulée, fente. Ces extrémités sont disponibles pour la connexion d'accessoires fendus, tels que colliers, coudes et tés fendus.
Marchandise | Tubes en acier au carbone ERW pour gicleurs d'incendie | |
Usage | construction, matériaux de construction, canalisation en acier pour gicleurs d'incendie | |
Taille | 1/2''-10'' (rond creux) | |
Épaisseur de paroi | 1,3 mm à 10 mm | |
Longueur | 5,8 m, 6 m ou coupé à une autre longueur selon PI | |
Certificats de norme internationale | ISO 9000-2001, certificat UL | |
Normes | ASTM A795, ASTM A53, GB/T3091, etc | |
Technique | Soudé | |
Surface | Galvanisé ou peint pour éviter la rouille | |
extrémités de tuyaux | Simple ou fileté avec douilles/raccords et capuchon en plastique ou rainuré avec capuchons | |
Emballage | En lots, ou sur demande. | |
Marquage | Comme demandé dans PI, par exemple « UL LISTED YOUFA SCH10 / SCH40 » |
Spécifications standard des tubes en acier au carbone ASTM A795 ERW (référence)
NPS | DN | Diamètre extérieur (mm) | Annexe 10 | Annexe 40 | ||||
Épaisseur de paroi (mm) | Poids unitaire (kg/m) | Pression d'essai (kpa) | Épaisseur de paroi (mm) | Poids unitaire (kg/m) | Pression d'essai (kpa) | |||
1/2" | 15 | 21.3 | - | - | - | 2,77 | 1,27 | 4800 |
3/4" | 20 | 26,7 | 2.11 | 1,28 | 4800 | 2,87 | 1,69 | 4800 |
1" | 25 | 33,4 | 2,77 | 2.09 | 4800 | 3.38 | 2,50 | 4800 |
1-1/4" | 32 | 42.2 | 2,77 | 2,69 | 6900 | 3,56 | 3,39 | 6900 |
1-1/2" | 40 | 48,3 | 2,77 | 3.11 | 6900 | 3,68 | 4.05 | 6900 |
2" | 50 | 60,3 | 2,77 | 3,93 | 6900 | 3,91 | 5.45 | 6900 |
2-1/2" | 65 | 73 | 3.05 | 5.26 | 6900 | 5.16 | 8,64 | 6900 |
3" | 80 | 88,9 | 3.05 | 6.46 | 6900 | 5.49 | 11.29 | 6900 |
4" | 100 | 114,3 | 3.05 | 8.37 | 8300 | 6.02 | 16.09 | 8300 |
5" | 125 | 141,3 | 3.40 | 11h58 | 8300 | 6,55 | 21,79 | 8300 |
6" | 150 | 168,3 | 3.40 | 13,85 | 6900 | 7.11 | 28,29 | 8300 |
8" | 200 | 219.1 | 4,78 | 25.26 | 5500 | sch30 7.04 | 36,82 | 8300 |
10" | 250 | 273,1 | 4,78 | 31,62 | 4800 | sch30 7.8 | 51.05 | 6900 |
N'hésitez pas à Contactez-nous si vous avez besoin d'autres tailles. |
Surface et extrémités des tuyaux de gicleurs en acier au carbone ERW

Surface : Peinte Ral3000 ou autre couleur
Extrémités de tuyaux : rainurées avec capuchons

Surface : Revêtement en zinc de 30 µm ou plus
Extrémités de tuyaux : rainurées avec capuchons

Surface : Revêtement en zinc de 30 µm ou plus
Extrémités de tuyau : filetées NPT avec raccord et capuchon

Surface : Peinte Ral3000 ou autre couleur
Extrémités de tuyau : filetées NPT avec raccord et capuchon
Test et contrôle qualité des tuyaux de gicleurs d'incendie ASTM A795
Composition chimique | pour le type E (tube soudé par résistance électrique) | |||
C, Max, % | Mn, Max, % | P, Max, % | S, Max, % | |
Catégorie A | 0,25 | 0,95 | 0,035 | 0,035 |
Note B | 0,30 | 1.20 | 0,035 | 0,035 |
Propriétés mécaniques | pour épaisseur sch10 et sch40 | ||
Résistance à la traction, min [MPa] | Limite d'élasticité, min [MPa] | Allongement, min, % | |
Catégorie A | 330 | 205 | 24 |
Note B | 415 | 240 | 24 |
Hydrotest :
L'essai hydrostatique doit être appliqué, sans fuite
à travers la paroi du tuyau, jusqu'à chaque longueur de tuyau.
Revêtement, Longueurs, Dimensions :
Pendant et après la production, 4 membres du personnel de contrôle qualité ayant plus de 5 ans d'expérience inspectent les produits au hasard.
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Cher client professionnel, nous nous engageons à vous fournir des conseils professionnels sur les produits de tubes en acier et des prix de produits réduits, et nous sommes impatients de devenir un partenaire fiable à long terme !
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
subscribe:
Envoyez votre message à nous
Cher client professionnel, nous nous engageons à vous fournir des conseils professionnels sur les produits de tubes en acier et des prix de produits réduits, et nous sommes impatients de devenir un partenaire fiable à long terme !
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu