tube en acier creux carré structurel creux






Catalogue de Produit | Tube en acier carré et rectangulaire |
---|---|
English details | hollow structural square hollow steel pipe |
Marque | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
Modèle | tube creux carré structurel |
Taille | 20x20mm - 400x400mm |
Épaisseur de paroi | 1,3 mm - 20 mm |
Longueur | 6 m en stock (ou personnalisé) |
Matériel | Q195, Q235, Q345 |
Surface | noir (peut être huilé ou peint) |
Emballer | en paquets avec emballage PVC d'exportation |
Standard | ASTM A53 Gr. A, B, C |
Lignes de production | 10 |
Capacité de production | 800 000 tonnes par an |
Application | construction, matériau de construction |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, T/T |
Heure à jour | 2025/4/8 |
Info en détails

Informations générales sur les tubes en acier à section creuse carrée
Les applications industrielles de l'acier carré creux Q235 comprennent : la construction technique, la fabrication de machines, la fabrication de structures en acier, l'industrie navale, l'industrie automobile, les équipements électriques, la construction d'autoroutes et de ponts, l'industrie chimique, la structure de murs-rideaux, les équipements pétroliers, les industries spéciales, etc.
Marchandise | tube en acier à section creuse carrée et rectangulaire | |
Usage | construction, matériau de construction | |
Taille | 20x20--400x400mm | 20x30--400x600mm |
Épaisseur de paroi | 1,3-20 mm | |
Longueur | 5,8 m/6 m ou selon votre demande | |
Certificats de norme internationale | Certificat ISO 9000-2001, CE EN10219, certificat FPC | |
Normes | ASTM A500 et ainsi de suite (le matériau chinois peut être Q195, Q235 et Q355) | |
Technique | Soudé | |
Surface | Noir, ou galvanisé et huilé pour éviter la rouille | |
Fin de finition | Extrémité lisse | |
Emballage | En paquets, emballés dans un sac tissé ou selon votre demande. | |
Expédition | 1) Conteneur : 26 tonnes par conteneur pour les tuyaux à paroi épaisse. Conteneur 20" : longueur maximale du tuyau 5,85 m sans raccord, 5,8 m avec raccord ; Conteneur 40" : longueur maximale du tuyau 11,8 m ou 5,97 m sur deux rangées. 2) Vraquier : aucune limite de longueur de conduite. | |
Marché principal | Moyen-Orient, Afrique, Asie et certains pays européens et d'Amérique du Sud, Australie | |
Pays d'origine | Chine | |
Remarque | 1. Conditions de paiement : T/T, L/C 2. Conditions commerciales : FOB, CFR, CIF 3. Commande minimum : 2 tonnes par taille 4. Délai de livraison : au plus tard 30 jours. | |
Marque | YOUFA - TOP 500 CHINE |
Tubes en acier carrés et rectangulaires de tailles régulières
Tableau des tailles de tubes en acier carrés et rectangulaires | ||
Section creuse carrée H x L | Section creuse rectangulaire H x L | Épaisseur de paroi |
mm | mm | mm |
20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1,2-3,0 |
40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1,2-4,75 |
60*60 | 50*70 40*80 | 1,2-5,75 |
70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1,5-5,75 |
120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2,5-10,0 |
160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3,5-12,0 |
250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4,5-15,75 |
400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5,0-20,0 |
N'hésitez pas à Contactez-nous si vous avez besoin d'autres tailles. |
Présentoir de produits à tubes carrés de haute qualité de marque Youfa
Test et contrôle qualité des tubes en acier Youfa
La marque YOUFA a été reconnue comme « Marque renommée en Chine » par le Bureau des marques SAIC en mars 2008.
Les tubes en acier ERW de marque Youfa, les tubes en acier galvanisés à chaud et les tubes en acier SSAW ont été récompensés comme « Produit de marque célèbre de Tianjin » par le gouvernement de Tianjin pendant de nombreuses années consécutives.
La production et la vente de tubes en acier Youfa ont augmenté progressivement au cours de trois années consécutives, atteignant plus d'un million de tonnes.
Détails de la gamme de production de tubes en acier de marque Youfa
Principaux produits | Taille | Épaisseur de paroi | Lignes de production | Capacité de production |
Tubes en acier ERW | 1/2" -- 8" | 1,5 mm à 10,0 mm | 13 | 1 000 000 tonnes par an |
Tube en acier galvanisé à chaud | 1/2" -- 8" | 1,5 mm à 10,0 mm | 18 | 1 500 000 tonnes par an |
Carré Tube en acier rectangulaire | 20x20--400x400mm, 20x40--400x600mm | 1,3 mm à 20 mm | 10 | 800 000 tonnes par an |
Galvanisé à chaud tube en acier carré / rectangulaire | 20x20--200x200mm, 20x40--250x150mm | 1,5 mm à 7,5 mm | 3 | 250 000 tonnes par an |
Tube de cuvelage d'huile, tube en acier SSAW | 219 mm-2020 mm | 5,0 mm à 28 mm | 5 | 1 50 000 tonnes par an |
Complexe acier-plastique tuyau en acier | 1/2"--12" | 1,5 mm à 10,0 mm | 9 | 100 000 tonnes par an |

VENTE CHAUDE Produits de la marque Youfa :
Tube en acier au carbone ERW
Carré etTube en acier rectangulaire
Galvanisétube carré en acier
Tube en acier soudé en spirale
Produits connexes
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
Cher client professionnel, nous nous engageons à vous fournir des conseils professionnels sur les produits de tubes en acier et des prix de produits réduits, et nous sommes impatients de devenir un partenaire fiable à long terme !
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
subscribe:
Envoyez votre message à nous
Cher client professionnel, nous nous engageons à vous fournir des conseils professionnels sur les produits de tubes en acier et des prix de produits réduits, et nous sommes impatients de devenir un partenaire fiable à long terme !
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu