Tube rectangulaire en fer galvanisé ASTM A500
Tube rectangulaire en fer galvanisé ASTM A500






Catalogue de Produit | Tube en acier carré et rectangulaire |
---|---|
English details | astm a500 Rectangular Galvanized iron tube |
Marque | Youfa Steel Pipe Manufacturer |
Taille | 20x20mm - 400x400mm |
Épaisseur de paroi | 1,3 mm - 20 mm |
Longueur | 6 m en stock (ou personnalisé) |
Matériel | Q195, Q235, Q345 |
Surface | noir (peut être huilé ou peint) |
Emballer | en paquets avec emballage PVC d'exportation |
Standard | ASTM A53 Gr. A, B, C |
Application | construction, matériau de construction |
Heure à jour | 2025/4/8 |
Groupe de tubes en acier Tianjin Youfa
Brève introduction
Tianjin Youfa Steel Pipe Group Co., Ltd a été fondée le 1er juilletSt, 2000, situé dans le village de Daqiuzhuang, ville de Tianjin, qui est une entreprise de fabrication de tubes en acier à grande échelle produisant des tubes en acier ERW, des tubes en acier galvanisé à chaud, des tubes sans soudure, des tubes en acier SSAW, des tubes en acier carrés/rectangulaires.
La marque Youfa a été reconnue comme une marque chinoise renommée par le Bureau des marques SAIC en mars 2008. Les tubes en acier ERW, galvanisés à chaud et SSAW de la marque Youfa ont été récompensés par le gouvernement de Tianjin comme « produit de marque célèbre de Tianjin » pendant de nombreuses années consécutives. Pendant six années consécutives, le groupe Youfa a été classé parmi les 500 premières entreprises chinoises du même secteur et parmi les 500 premiers fabricants chinois. En 2012, le groupe Youfa s'est classé 375e parmi les 500 premières entreprises chinoises, 200e parmi les 500 premiers fabricants chinois et 3e parmi les 100 premières entreprises privées de Tianjin.
Aperçu de notre moulin :
Détails de production
Diamètre extérieur | Tube carré : 20*20mm~400*400mm Tube rectangulaire : 20*40mm~300*500mm |
---|---|
Épaisseur de paroi | Tube carré et rectangulaire : 0,8 à 20 mm |
Longueur | 3-12M selon les exigences du client |
Standard | Profilé creux : ASTM A500, EN10219, EN10210, JIS3466, GB/T 6728 |
Matériel | Gr.A, Gr.B, Gr.C, S235, S275, S355, A36, SS400, Q195, Q235, Q345 |
Certificat | ISO 9001:2008, SGS, BV, CCIC, etc. |
Finition du tuyau | Galvanisé à chaud avec zinc 220~260g/m2 ; Pré-galvanisé avec du zinc 30~150g/m2 |
extrémité du tuyau | Extrémité lisse/Extrémité biseautée ; Extrémité de la rainure; Joint avec bride; |
Marquage | Selon les exigences du client ou les normes de l'usine Méthode de peinture :Peinture blanche en aérosol |
Emballage | OD pas moins de 273 mm : emballage en vrac, pièce par pièce. OD inférieur à 273 mm : En paquets hexagonaux navigables emballés dans des bandes d'acier. petites tailles imbriquées dans de grandes tailles. |
Applications | Construction / matériaux de construction tubes en acier Structure en acier Tuyau d'échafaudage |
Technique | ERW (soudé à haute fréquence) |
Terme commercial | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
Conditions de paiement | T/T, LC |
Délai de livraison | 15 à 45 jours (selon la quantité) après réception du paiement anticipé par T/T ou LC. |
Marché principal | Asie du Sud-Est, Asie du Sud, Moyen-Orient, Europe, Amérique centrale et du Sud, Afrique et Océanie |
Spécifications détaillées de la section creuse galvanisée à chaud :
Spécifications détaillées de la section creuse pré-galvanisée :
Carré Section creuse (SHS) | Poids (mm) | Rectangulaire Section creuse (RHS) | Poids (mm) |
---|---|---|---|
16*16 | 0,8-1,5 | 20*40 | 0,8-2,0 |
19*19 | 0,8-2,0 | 25*50 | 0,8-2,0 |
20*20 | 0,8-2,0 | 30*40 | 0,8-2,0 |
25*25 | 0,8-2,0 | 30*50 | 0,8-2,0 |
30*30 | 0,8-2,0 | 37*57 | 0,8-2,0 |
32*32 | 0,8-2,0 | 40*60 | 0,8-2,0 |
35*35 | 0,8-2,0 | 37*77 | 0,8-2,0 |
38*38 | 0,8-2,0 | 25*75 | 1,0-2,0 |
40*40 | 0,8-2,0 | 40*80 | 1,0-2,2 |
50*50 | 0,8-2,0 | 50*100 | 1,0-2,2 |
60*60 | 1,0-2,2 | 50*75 | 1,0-2,2 |
80*80 | 1,0-2,2 | 38*75 | 1,0-2,2 |
100*100 | 1,0-2,3 | 50*75 | 1,0-2,2 |
Photos de notre production
Ligne de production de notre moulin
Contrôle qualité strict
Nous participons à des foires à l'étranger et en Chine, nousaccueillirvisite d'un client dans nos usines
- Chargement...
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu