Accueil / De nombreux types de produits en acier et tableau des tailles
De nombreux types de produits en acier et tableau des tailles
√Services de traitement personnalisés
Selon votre demande spécifique, fournissez des solutions de bout en bout pour vos besoins spécifiques, tels que le traitement, la personnalisation, l'emballage et le transport.
Si vous avez un produit ou un projet spécifique en tête, nous vous recommandons de contacter des fournisseurs, fabricants ou prestataires de services spécialisés dans le type d'assistance dont vous avez besoin. Fournir des spécifications et des attentes détaillées pour chaque étape du processus vous permettra de bénéficier des solutions sur mesure que vous recherchez.
Qu'il s'agisse de fabrication sur mesure, d'emballage spécialisé ou de soutien logistique, communiquer clairement vos besoins et vos attentes vous aidera à trouver le bon partenaire pour votre tranquillité d'esprit.
Tableau des tailles des tubes ronds en acier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau des tailles de tubes en acier carrés et rectangulaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre extérieur des tubes en acier laminés à froid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hélice en acier
Étai réglable en acier de type espagnol | ||||
Hauteur réglable | Diamètre extérieur de la chambre à air | Diamètre extérieur du tube extérieur | Épaisseur du tube | Traitement de surface |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
600-1100 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | Revêtement en poudre / Galvanisé électriquement / Pré-galvanisé / Galvanisé à chaud |
800-1400 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
1600-2900 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
1800-3200 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
2000-3600 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
2200-4000 | 40 | 48 | 1,4-2,5 | |
Étai réglable en acier de type Moyen-Orient | ||||
Hauteur réglable | Diamètre extérieur de la chambre à air | Diamètre extérieur du tube extérieur | Épaisseur du tube | Traitement de surface |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1600-2900 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | Revêtement en poudre / Galvanisé électriquement / Pré-galvanisé / Galvanisé à chaud |
1800-3200 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
2000-3600 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
2200-4000 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
2800-5000 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
3500-6000 | 48 | 60 | 1,4-4,0 | |
Étai réglable en acier de type italien | ||||
Hauteur réglable | Diamètre extérieur de la chambre à air | Diamètre extérieur du tube extérieur | Épaisseur du tube | Traitement de surface |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
1600-2900 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | Revêtement en poudre / Galvanisé électriquement / Pré-galvanisé / Galvanisé à chaud |
1800-3200 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | |
2000-3600 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | |
2200-4000 | 48 | 56 | 1,4-2,5 | |
Étai en acier moulé robuste avec écrou moulé | ||||
Hauteur réglable | Tube extérieur | Chambre à air | Plaque supérieure et plaque de base | Poids unitaire |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
1700-3000 | 60 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 8,5 |
2000-3600 | 60 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 9,7 |
2200-4000 | 60 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 10.7 |
Écrou à coupelle en acier pour charges moyennes | ||||
Hauteur réglable | Tube extérieur | Chambre à air | Plaque supérieure et plaque de base | Poids unitaire |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
1700-3000 | 56 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 8.8 |
2000-3600 | 56 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 10.3 |
2200-4000 | 56 x 1,8 | 48 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 11 |
Écrou à coupelle léger en acier pour hélice | ||||
Hauteur réglable | Tube extérieur | Chambre à air | Plaque supérieure et plaque de base | Poids unitaire |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/pièce) |
1700 - 3000 | 48 x 1,8 | 40 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 7,5 |
2000 - 3600 | 48 x 1,8 | 40 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 8,5 |
2200 - 4000 | 48 x 1,8 | 40 x 1,8 | 120 x 120 x 4 | 9.4 |
Trépied à hélices en acier
Convenable | Diamètre | Épaisseur | Longueur | Hauteur de support |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
Base de soutien | 60 | 5 | 137 | 680 ou 800 |
Piédestal fixe | 30 | 8 | 325 | |
Amovible Piédestal | 30 | 8 | 334 | |
Tuyau de renfort | 32 | 1.8 | 462 | |
Tuyau avec crochet | 48 | 3 | 80 | |
Crochet | 60 | 6 | 225 | |
jambe d'appui | 25 | 1.8 | 1015 | |
Jambe stabilisée | 25 | 1.8 | 1005 | |
Traitement de surface | Peint ou électro-galvanisé |
√Garantie de livraison
Une fois le contrat signé et le paiement effectué, nous garantissons que le délai de livraison sera à 100% conforme au contrat, sauf cas de force majeure (catastrophes naturelles, politiques nationales, etc.).
Liste des produits
Informations sur l'entreprise
Assistance et service
Envoyez votre message à nous
Cher client professionnel, nous nous engageons à vous fournir des conseils professionnels sur les produits de tubes en acier et des prix de produits réduits, et nous sommes impatients de devenir un partenaire fiable à long terme !
- *Nom
- *Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Télécharger
- Supporte uniquement .rar/.zip/.jpg/.png/.gif/.doc/.xls/.pdf, maximum 20M
À Propos de nousNouvellesContactez-nousFAQsRemarque sur la confidentialitéConditions générales de vente
Copyright © 2025 Tianjin Youfa international trade Co., Ltd